346期 金明世家殺五碼 : 【12,20,44,04,23】 開 ?? 準
345期 金明世家殺五碼 : 【45,42,02,37,25】 開 46 準
344期 金明世家殺五碼 : 【16,35,33,39,17】 開 02 準
343期 金明世家殺五碼 : 【12,25,07,29,08】 開 45 準
342期 金明世家殺五碼 : 【13,48,27,36,15】 開 49 準
341期 金明世家殺五碼 : 【15,38,44,20,47】 開 18 準
340期 金明世家殺五碼 : 【49,10,02,14,18】 開 47 準
339期 金明世家殺五碼 : 【30,34,32,39,40】 開 38 準
338期 金明世家殺五碼 : 【24,08,35,19,10】 開 40 準
337期 金明世家殺五碼 : 【35,39,07,24,15】 開 48 準
336期 金明世家殺五碼 : 【04,42,49,19,18】 開 05 準
335期 金明世家殺五碼 : 【03,29,36,10,08】 開 34 準
334期 金明世家殺五碼 : 【25,11,15,43,31】 開 46 準
332期 金明世家殺五碼 : 【45,18,01,02,05】 開 32 準
331期 金明世家殺五碼 : 【03,39,47,37,30】 開 06 準
330期 金明世家殺五碼 : 【23,40,01,42,21】 開 11 準
328期 金明世家殺五碼 : 【31,04,11,15,27】 開 20 準
327期 金明世家殺五碼 : 【16,25,11,38,15】 開 41 準
326期 金明世家殺五碼 : 【18,38,39,02,04】 開 19 準
325期 金明世家殺五碼 : 【08,29,12,10,15】 開 28 準
324期 金明世家殺五碼 : 【12,06,39,23,40】 開 01 準
323期 金明世家殺五碼 : 【02,01,46,47,49】 開 39 準
322期 金明世家殺五碼 : 【44,14,13,30,45】 開 27 準
321期 金明世家殺五碼 : 【24,49,01,32,14】 開 36 準
320期 金明世家殺五碼 : 【38,21,42,46,31】 開 12 準
出處:2024澳門正版資料
出處:www.1836.CC
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!